





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | BTCUSDC | 76266.31 | $335,986.59 | $1,274,386.66 | 56,172 |
2 | BitMEX | XBTUSDT | 74501 | -- | -- | 78,963 |
3 | Deribit | BTCUSDT | 75743.1988 | $4,827,009.42 | $1,666,516.48 | 216,959 |
4 | CoinEx | BTCUSDC | 75600 | $335,986.59 | $1,274,386.66 | 750,845 |
5 | gate.io | BTCUSDC | 75660.76 | $335,986.59 | $1,274,386.66 | 890,790 |
6 | Deribit | BTCUSDC | 75689.31 | $335,986.59 | $1,274,386.66 | 1,054,352 |
7 | Aster | BTCUSDT | 75600 | $4,827,009.42 | $1,666,516.48 | 1,236,575 |
8 | BingX | BTCUSDC | 75698.23 | $335,986.59 | $1,274,386.66 | 5,337,390 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 75706.04 | $335,986.59 | $1,274,386.66 | 5,639,879 |
10 | WhiteBIT | BTCUSDC | 75716.26 | $335,986.59 | $1,274,386.66 | 12,099,801 |
















