





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $4,183,688.10 | $5,917,667.36 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 77850.41 | $694,060.45 | $454,944.79 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $694,060.45 | $454,944.79 | 0 |
4 | Hotbit | BTCUSDC | 78176.75 | $694,060.45 | $454,944.79 | 4,349 |
5 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
6 | Deribit | BTCUSDT | 77956.1013 | $4,183,688.10 | $5,917,667.36 | 27,189 |
7 | gate.io | BTCUSDC | 77916.98 | $694,060.45 | $454,944.79 | 648,506 |
8 | WhiteBIT | BTCUSDC | 78004.55 | $694,060.45 | $454,944.79 | 996,944 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 77882.22 | $694,060.45 | $454,944.79 | 1,173,882 |
10 | Aster | BTCUSDT | 77985.62 | $4,183,688.10 | $5,917,667.36 | 1,284,691 |
















