





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $126,099.84 | $82,159.98 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $11,439.87 | $11,019.61 | 0 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.090484 | $126,099.84 | $82,159.98 | 9 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.0922 | $11,439.87 | $11,019.61 | 2,242 |
5 | OKX | POLUSDC | 0.09201 | $11,439.87 | $11,019.61 | 5,583 |
6 | Hotbit | POLUSDT | 0.0921 | $126,099.84 | $82,159.98 | 8,547 |
7 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.092454 | $126,099.84 | $82,159.98 | 11,412 |
8 | Binance | POLUSDC | 0.09219 | $11,439.87 | $11,019.61 | 37,019 |
9 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09205 | $11,439.87 | $11,019.61 | 56,058 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.09225 | $126,099.84 | $82,159.98 | 77,942 |

