





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $129,133.88 | $93,564.56 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.095874 | $9,325.83 | $11,637.21 | 2,392 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.095959 | $129,133.88 | $93,564.56 | 2,523 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.09616 | $9,325.83 | $11,637.21 | 4,883 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.096 | $129,133.88 | $93,564.56 | 13,441 |
6 | OKX | POLUSDC | 0.09599 | $9,325.83 | $11,637.21 | 28,642 |
7 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09587 | $9,325.83 | $11,637.21 | 55,931 |
8 | CoinEx | POLUSDT | 0.096 | $129,133.88 | $93,564.56 | 77,874 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.09608 | $129,133.88 | $93,564.56 | 262,139 |
10 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.09594 | $9,325.83 | $11,637.21 | 326,207 |

