





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $126,099.84 | $82,159.98 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $11,439.87 | $11,019.61 | 0 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.092161 | $126,099.84 | $82,159.98 | 7 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.09258 | $11,439.87 | $11,019.61 | 2,235 |
5 | OKX | POLUSDC | 0.09187 | $11,439.87 | $11,019.61 | 5,507 |
6 | Hotbit | POLUSDT | 0.0923 | $126,099.84 | $82,159.98 | 8,489 |
7 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.092306 | $126,099.84 | $82,159.98 | 11,394 |
8 | Binance | POLUSDC | 0.09216 | $11,439.87 | $11,019.61 | 36,841 |
9 | MEXC Global | POLUSDC | 0.0921 | $11,439.87 | $11,019.61 | 55,678 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.09219 | $126,099.84 | $82,159.98 | 73,753 |

