





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000004949 | $88,171.75 | $111,338.47 | 2,281 |
2 | Kraken | SHIBUSDC | 0.00000496 | $25,205.88 | $40,403.81 | 9,282 |
3 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000496 | $88,171.75 | $111,338.47 | 15,153 |
4 | LBank | shibusdc | 0.000004962 | -- | -- | 25,579 |
5 | OKX | SHIBUSDC | 0.000004946 | $25,205.88 | $40,403.81 | 30,427 |
6 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004961 | $25,205.88 | $40,403.81 | 30,845 |
7 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000496 | $25,205.88 | $40,403.81 | 34,397 |
8 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.0000049607 | $25,205.88 | $40,403.81 | 35,246 |
9 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000004954 | $25,205.88 | $40,403.81 | 50,227 |
10 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000004962 | $25,205.88 | $40,403.81 | 56,110 |












