





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDT | 0.0000053432 | $106,990.42 | $132,871.28 | 0 |
2 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005525 | $26,660.99 | $38,745.37 | 0 |
3 | Deribit | SHIBUSDC | 0.00000469 | $26,660.99 | $38,745.37 | 0 |
4 | Kraken | SHIBUSDT | 0.00000472 | $106,990.42 | $132,871.28 | 1,128 |
5 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000004686 | $26,660.99 | $38,745.37 | 1,449 |
6 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000467 | $106,990.42 | $132,871.28 | 2,705 |
7 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000004684 | $26,660.99 | $38,745.37 | 12,914 |
8 | Hotbit | SHIBUSDT | 0.00000469 | $106,990.42 | $132,871.28 | 16,706 |
9 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000004693 | $26,660.99 | $38,745.37 | 21,791 |
10 | LBank | shibusdc | 0.000004689 | -- | -- | 22,929 |












