





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.4884 | $173,559.68 | $253,969.30 | 0 |
2 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.4895 | $14,498.95 | $4,988.00 | 0 |
3 | Deribit | ONDOUSDC | 0.4074 | $14,498.95 | $4,988.00 | 0 |
4 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.40814 | $14,498.95 | $4,988.00 | 5,424 |
5 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.40805 | $173,559.68 | $253,969.30 | 5,769 |
6 | Bitget | ONDOUSDC | 0.4066 | $14,498.95 | $4,988.00 | 7,716 |
7 | Bybit | ONDOUSDC | 0.4073 | $14,498.95 | $4,988.00 | 8,263 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.4077 | $14,498.95 | $4,988.00 | 31,691 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.4078 | $14,498.95 | $4,988.00 | 54,741 |
10 | OKX | ONDOUSDC | 0.4074 | $14,498.95 | $4,988.00 | 134,611 |














