





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | VIRTUALUSDC | 0.6099 | $13,427.91 | $21,613.05 | 3,403 |
2 | Crypto.com Exchange | VIRTUALUSDT | 0.6081 | $66,103.47 | $101,530.18 | 4,268 |
3 | Bybit | VIRTUALUSDC | 0.588 | $13,427.91 | $21,613.05 | 7,840 |
4 | Kraken | VIRTUALUSDT | 0.5979 | $66,103.47 | $101,530.18 | 9,378 |
5 | BingX | VIRTUALUSDT | 0.606733 | $66,103.47 | $101,530.18 | 13,928 |
6 | OKX | VIRTUALUSDC | 0.6037 | $13,427.91 | $21,613.05 | 18,815 |
7 | MEXC Global | VIRTUALUSDC | 0.6039 | $13,427.91 | $21,613.05 | 55,415 |
8 | CoinEx | VIRTUALUSDT | 0.604 | $66,103.47 | $101,530.18 | 63,366 |
9 | KuCoin | VIRTUALUSDT | 0.6043 | $66,103.47 | $101,530.18 | 98,745 |
10 | WhiteBIT | VIRTUALUSDC | 0.6035 | $13,427.91 | $21,613.05 | 105,096 |





