





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USDEUSDT | 1.0008 | $4,422,888.88 | $563,721.22 | 1,546 |
2 | Kraken | USDEUSDC | 1.0001 | $997,713.40 | $372,539.17 | 1,875 |
3 | Bitget | USDEUSDC | 0.9989 | $997,713.40 | $372,539.17 | 4,904 |
4 | Bitunix | USDEUSDT | 0.9998 | $4,422,888.88 | $563,721.22 | 93,151 |
5 | Bitget | USDEUSDT | 0.9998 | $4,422,888.88 | $563,721.22 | 329,149 |
6 | Bybit | USDEUSDC | 0.9992 | $997,713.40 | $372,539.17 | 358,800 |
7 | MEXC Global | USDEUSDT | 1.0001 | $4,422,888.88 | $563,721.22 | 949,893 |
8 | Binance | USDEUSDC | 0.9987 | $997,713.40 | $372,539.17 | 1,024,543 |
9 | Binance | USDEUSDT | 0.9997 | $4,422,888.88 | $563,721.22 | 1,057,667 |
10 | Bybit | USDEUSDT | 1.0002 | $4,422,888.88 | $563,721.22 | 3,124,826 |









