





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | TRXUSDC | 0.3346 | $24,488.17 | $12,762.14 | 0 |
2 | CoinEx | TRXUSDT | 0.3356 | $451,654.55 | $361,104.67 | 0 |
3 | Bitfinex | TRXUSDT | 0.3141 | $451,654.55 | $361,104.67 | 13,019 |
4 | Bitget | TRXUSDC | 0.31344 | $24,488.17 | $12,762.14 | 19,580 |
5 | MEXC Global | TRXUSDC | 0.3126 | $24,488.17 | $12,762.14 | 31,042 |
6 | LBank | trxusdc | 0.3135 | -- | -- | 31,383 |
7 | gate.io | TRXUSDC | 0.3138923 | $24,488.17 | $12,762.14 | 39,780 |
8 | BingX | TRXUSDC | 0.31361 | $24,488.17 | $12,762.14 | 42,099 |
9 | WhiteBIT | TRXUSDC | 0.313495 | $24,488.17 | $12,762.14 | 58,920 |
10 | Bybit | TRXUSDC | 0.3137 | $24,488.17 | $12,762.14 | 90,660 |












