





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SUNUSDT | 0.016822 | $11,825.89 | $19,081.46 | 35 |
2 | CoinEx | SUNUSDT | 0.01605 | $11,825.89 | $19,081.46 | 840 |
3 | KuCoin | SUNUSDT | 0.01657 | $11,825.89 | $19,081.46 | 2,109 |
4 | gate.io | SUNUSDT | 0.01656 | $11,825.89 | $19,081.46 | 5,521 |
5 | Bitget | SUNUSDT | 0.01659 | $11,825.89 | $19,081.46 | 8,124 |
6 | WhiteBIT | SUNUSDC | 0.016618 | $24,046.05 | $32,637.67 | 12,234 |
7 | BingX | SUNUSDT | 0.01661 | $11,825.89 | $19,081.46 | 19,661 |
8 | WhiteBIT | SUNUSDT | 0.016608 | $11,825.89 | $19,081.46 | 39,358 |
9 | Bitunix | SUNUSDT | 0.0166 | $11,825.89 | $19,081.46 | 80,619 |
10 | Bybit | SUNUSDT | 0.0166 | $11,825.89 | $19,081.46 | 136,467 |








