





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | LTCUSDC | 53.97 | $8,991.79 | $41,034.12 | 0 |
2 | CoinEx | LTCUSDC | 67.74 | $8,991.79 | $41,034.12 | 0 |
3 | CoinEx | LTCUSDT | 68.95 | $288,399.86 | $485,265.49 | 0 |
4 | Bitget | LTCUSDC | 53.8 | $8,991.79 | $41,034.12 | 6,802 |
5 | gate.io | LTCUSDC | 53.9517 | $8,991.79 | $41,034.12 | 20,743 |
6 | LBank | ltcusdc | 53.92 | -- | -- | 30,759 |
7 | BingX | LTCUSDC | 53.93 | $8,991.79 | $41,034.12 | 36,112 |
8 | MEXC Global | LTCUSDC | 53.9 | $8,991.79 | $41,034.12 | 46,249 |
9 | Crypto.com Exchange | LTCUSDT | 53.988 | $288,399.86 | $485,265.49 | 87,719 |
10 | Bybit | LTCUSDC | 53.86 | $8,991.79 | $41,034.12 | 88,165 |














