





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | LTCUSDC | 58.66 | $131,019.38 | $178,946.50 | 22,100 |
2 | gate.io | LTCUSDC | 58.295 | $131,019.38 | $178,946.50 | 27,270 |
3 | MEXC Global | LTCUSDC | 58.42 | $131,019.38 | $178,946.50 | 43,275 |
4 | CoinEx | LTCUSDC | 58.43 | $131,019.38 | $178,946.50 | 55,261 |
5 | BingX | LTCUSDC | 58.35 | $131,019.38 | $178,946.50 | 102,285 |
6 | Bybit | LTCUSDC | 58.37 | $131,019.38 | $178,946.50 | 146,641 |
7 | Kraken | LTCUSDC | 58.336 | $131,019.38 | $178,946.50 | 191,165 |
8 | OKX | LTCUSDC | 58.3 | $131,019.38 | $178,946.50 | 382,317 |
9 | LBank | ltcusdc | 58.38 | -- | -- | 502,656 |
10 | KuCoin | LTCUSDC | 58.33 | $131,019.38 | $178,946.50 | 554,319 |














