





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDT | 7.805 | $104,765.76 | $147,345.11 | 0 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 9.095 | $1,287.47 | $4,135.79 | 0 |
3 | KuCoin | ETCUSDC | 7.1068 | $1,287.47 | $4,135.79 | 427 |
4 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.106 | $104,765.76 | $147,345.11 | 758 |
5 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.126 | $104,765.76 | $147,345.11 | 1,118 |
6 | OKX | ETCUSDC | 7.131 | $1,287.47 | $4,135.79 | 2,808 |
7 | Binance | ETCUSDC | 7.11 | $1,287.47 | $4,135.79 | 4,402 |
8 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.0963 | $1,287.47 | $4,135.79 | 24,560 |
9 | Bitget | ETCUSDT | 7.138 | $104,765.76 | $147,345.11 | 31,476 |
10 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.15 | $104,765.76 | $147,345.11 | 48,607 |




