





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.37 | $125,537.56 | $112,837.49 | 1,864 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 7.325 | $1,139.21 | $2,512.14 | 1,993 |
3 | OKX | ETCUSDC | 7.338 | $1,139.21 | $2,512.14 | 7,713 |
4 | KuCoin | ETCUSDC | 7.2838 | $1,139.21 | $2,512.14 | 8,794 |
5 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.3281 | $125,537.56 | $112,837.49 | 24,077 |
6 | Binance | ETCUSDC | 7.33 | $1,139.21 | $2,512.14 | 32,363 |
7 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.325 | $1,139.21 | $2,512.14 | 55,223 |
8 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.34 | $125,537.56 | $112,837.49 | 71,498 |
9 | BingX | ETCUSDT | 7.34 | $125,537.56 | $112,837.49 | 73,124 |
10 | Bitget | ETCUSDT | 7.343 | $125,537.56 | $112,837.49 | 97,328 |




