





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.00064 | $18,879.74 | $58,298.51 | 0 |
2 | Bybit | TRUMPUSDC | 1.866 | $18,879.74 | $58,298.51 | 10,563 |
3 | KuCoin | TRUMPUSDC | 1.862 | $18,879.74 | $58,298.51 | 12,336 |
4 | Kraken | TRUMPUSDT | 1.858 | $194,959.62 | $204,901.29 | 18,270 |
5 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 1.855 | $18,879.74 | $58,298.51 | 52,935 |
6 | OKX | TRUMPUSDC | 1.854 | $18,879.74 | $58,298.51 | 58,321 |
7 | Kraken | TRUMPUSDC | 1.864 | $18,879.74 | $58,298.51 | 91,626 |
8 | CoinEx | TRUMPUSDT | 1.8487 | $194,959.62 | $204,901.29 | 113,208 |
9 | Crypto.com Exchange | TRUMPUSDT | 1.859 | $194,959.62 | $204,901.29 | 200,524 |
10 | WhiteBIT | TRUMPUSDC | 1.855 | $18,879.74 | $58,298.51 | 235,014 |













