





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | NEARUSDC | 4.3746 | $14,575.89 | $10,521.71 | 0 |
2 | CoinEx | NEARUSDT | 4.7078 | $900,259.81 | $829,633.91 | 0 |
3 | CoinEx | NEARUSDC | 4.6584 | $14,575.89 | $10,521.71 | 0 |
4 | Bitfinex | NEARUSDT | 4.4468 | $900,259.81 | $829,633.91 | 1,168 |
5 | Hotbit | NEARUSDT | 4.3673 | $900,259.81 | $829,633.91 | 51,530 |
6 | Bybit | NEARUSDC | 4.376 | $14,575.89 | $10,521.71 | 77,499 |
7 | MEXC Global | NEARUSDC | 4.3778 | $14,575.89 | $10,521.71 | 93,107 |
8 | KuCoin | NEARUSDC | 4.377 | $14,575.89 | $10,521.71 | 154,757 |
9 | Crypto.com Exchange | NEARUSDT | 4.3784 | $900,259.81 | $829,633.91 | 247,788 |
10 | BingX | NEARUSDC | 4.378 | $14,575.89 | $10,521.71 | 311,126 |















