





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.292 | $576,522.91 | $492,167.85 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 11.2924 | $202,174.52 | $208,469.57 | 14,655 |
3 | gate.io | LINKUSDC | 11.269 | $202,174.52 | $208,469.57 | 24,121 |
4 | MEXC Global | LINKUSDC | 11.274 | $202,174.52 | $208,469.57 | 64,966 |
5 | Bitfinex | LINKUSDT | 11.274 | $576,522.91 | $492,167.85 | 68,170 |
6 | KuCoin | LINKUSDC | 11.2545 | $202,174.52 | $208,469.57 | 80,261 |
7 | Bybit | LINKUSDC | 11.271 | $202,174.52 | $208,469.57 | 92,448 |
8 | BingX | LINKUSDC | 11.271 | $202,174.52 | $208,469.57 | 154,125 |
9 | Kraken | LINKUSDC | 11.27044 | $202,174.52 | $208,469.57 | 220,775 |
10 | CoinEx | LINKUSDT | 11.2934 | $576,522.91 | $492,167.85 | 293,572 |

















