





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $12,671,554.19 | $4,525,300.16 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.001 | $12,671,554.19 | $4,525,300.16 | 13,142 |
3 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0003 | $474,282.75 | $600,901.97 | 34,024 |
4 | Kraken | RLUSDUSDT | 1.00121 | $12,671,554.19 | $4,525,300.16 | 168,689 |
5 | gate.io | RLUSDUSDT | 1.0011 | $12,671,554.19 | $4,525,300.16 | 474,464 |
6 | OKX | RLUSDUSDT | 1.0012 | $12,671,554.19 | $4,525,300.16 | 4,182,089 |
7 | Kraken | RLUSDUSDC | 1.00025 | $474,282.75 | $600,901.97 | 4,395,745 |
8 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0012 | $12,671,554.19 | $4,525,300.16 | 9,843,796 |
9 | Binance | RLUSDUSDT | 1.0013 | $12,671,554.19 | $4,525,300.16 | 19,162,969 |












