





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.006989 | $147,701.53 | $248,620.70 | 132 |
2 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.00703 | $147,701.53 | $248,620.70 | 6,117 |
3 | Kraken | PENGUUSDT | 0.007042 | $147,701.53 | $248,620.70 | 9,132 |
4 | Kraken | PENGUUSDC | 0.007045 | $186,094.93 | $193,782.34 | 32,793 |
5 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.007028 | $186,094.93 | $193,782.34 | 53,589 |
6 | OKX | PENGUUSDC | 0.007033 | $186,094.93 | $193,782.34 | 114,841 |
7 | BingX | PENGUUSDT | 0.007035 | $147,701.53 | $248,620.70 | 235,513 |
8 | Bitget | PENGUUSDT | 0.007032 | $147,701.53 | $248,620.70 | 250,893 |
9 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.007039 | $147,701.53 | $248,620.70 | 275,926 |
10 | gate.io | PENGUUSDT | 0.007034 | $147,701.53 | $248,620.70 | 483,260 |

