





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $60,954.01 | $58,843.84 | 0 |
2 | Deribit | XLMUSDC | 0.16799 | $60,954.01 | $58,843.84 | 0 |
3 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $238,443.76 | $353,905.46 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.1678 | $60,954.01 | $58,843.84 | 4,824 |
5 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1682 | $60,954.01 | $58,843.84 | 14,059 |
6 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.16829 | $238,443.76 | $353,905.46 | 26,471 |
7 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.1683 | $238,443.76 | $353,905.46 | 27,306 |
8 | OKX | XLMUSDC | 0.16822 | $60,954.01 | $58,843.84 | 47,074 |
9 | Bybit | XLMUSDC | 0.168 | $60,954.01 | $58,843.84 | 47,662 |
10 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1679 | $60,954.01 | $58,843.84 | 62,800 |













