





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | XLMUSDC | 0.1742 | $166,740.82 | $64,402.44 | 46,276 |
2 | CoinEx | XLMUSDC | 0.17435 | $166,740.82 | $64,402.44 | 57,858 |
3 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1743 | $166,740.82 | $64,402.44 | 74,950 |
4 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17436 | $404,512.02 | $430,788.38 | 80,045 |
5 | Bybit | XLMUSDC | 0.1744 | $166,740.82 | $64,402.44 | 237,480 |
6 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1743 | $166,740.82 | $64,402.44 | 265,121 |
7 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17451 | $404,512.02 | $430,788.38 | 277,428 |
8 | CoinEx | XLMUSDT | 0.17455 | $404,512.02 | $430,788.38 | 321,779 |
9 | OKX | XLMUSDC | 0.1745 | $166,740.82 | $64,402.44 | 355,863 |
10 | BingX | XLMUSDT | 0.1744 | $404,512.02 | $430,788.38 | 368,718 |













