





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USD1USDC | 0.9983 | $328,357.27 | $181,861.15 | 278 |
2 | Bitget | USD1USDC | 0.9984 | $328,357.27 | $181,861.15 | 4,293 |
3 | OKX | USD1USDT | 0.9993 | $103,823.50 | $102,436.92 | 8,266 |
4 | Bitget | USD1USDT | 0.9992 | $103,823.50 | $102,436.92 | 17,094 |
5 | Aster | USD1USDT | 0.9989 | $103,823.50 | $102,436.92 | 32,213 |
6 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9984 | $328,357.27 | $181,861.15 | 113,508 |
7 | Bitunix | USD1USDT | 0.99919 | $103,823.50 | $102,436.92 | 124,223 |
8 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9983 | $328,357.27 | $181,861.15 | 381,679 |
9 | KuCoin | USD1USDT | 0.999 | $103,823.50 | $102,436.92 | 397,752 |
10 | MEXC Global | USD1USDT | 0.99931 | $103,823.50 | $102,436.92 | 538,181 |













