





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009598 | $10,042.71 | $11,641.27 | 42 |
2 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0038946 | $929,270.54 | $170,056.25 | 8,951 |
3 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.003894 | $10,042.71 | $11,641.27 | 58,501 |
4 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.010974 | $929,270.54 | $170,056.25 | 69,161 |
5 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00389196 | $929,270.54 | $170,056.25 | 80,602 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.003892 | $10,042.71 | $11,641.27 | 81,886 |
7 | OKX | PUMPUSDC | 0.003892 | $10,042.71 | $11,641.27 | 767,712 |
8 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.003904 | $929,270.54 | $170,056.25 | 1,408,355 |
9 | BingX | PUMPUSDT | 0.0039 | $929,270.54 | $170,056.25 | 1,416,778 |
10 | Binance | PUMPUSDC | 0.003898 | $10,042.71 | $11,641.27 | 3,308,131 |










