





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.0048305 | $180,702.82 | $256,917.15 | 0 |
2 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009013 | $14,810.43 | $18,820.27 | 0 |
3 | Deribit | PUMPUSDC | 0.004252 | $14,810.43 | $18,820.27 | 0 |
4 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.002434 | $180,702.82 | $256,917.15 | 15 |
5 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0042485 | $180,702.82 | $256,917.15 | 2,422 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.004249 | $14,810.43 | $18,820.27 | 10,101 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.004252 | $14,810.43 | $18,820.27 | 54,049 |
8 | BingX | PUMPUSDT | 0.004255 | $180,702.82 | $256,917.15 | 347,690 |
9 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.004256 | $180,702.82 | $256,917.15 | 444,088 |
10 | OKX | PUMPUSDC | 0.004251 | $14,810.43 | $18,820.27 | 528,309 |










