





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $470,030.50 | $140,287.95 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $101,008.09 | $80,067.86 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 641.09 | $101,008.09 | $80,067.86 | 114,520 |
4 | Kraken | XMRUSDC | 641.72 | $101,008.09 | $80,067.86 | 123,062 |
5 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $470,030.50 | $140,287.95 | 574,681 |
6 | WhiteBIT | XMRUSDC | 637.02 | $101,008.09 | $80,067.86 | 1,125,100 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 641.23 | $470,030.50 | $140,287.95 | 3,240,370 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 640.54 | $101,008.09 | $80,067.86 | 4,902,785 |
9 | Kraken | XMRUSDT | 640.42 | $470,030.50 | $140,287.95 | 4,934,826 |
10 | WhiteBIT | XMRUSDT | 640.87 | $470,030.50 | $140,287.95 | 6,132,425 |











