





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 489.62 | $364,974.22 | $63,341.90 | 36,506 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 489.73 | $364,974.22 | $63,341.90 | 81,829 |
3 | Kraken | XMRUSDC | 489.72 | $364,974.22 | $63,341.90 | 335,705 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 490.5 | $364,974.22 | $63,341.90 | 465,278 |
5 | CoinEx | XMRUSDT | 489.73 | $137,284.32 | $127,208.56 | 524,575 |
6 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $137,284.32 | $127,208.56 | 574,681 |
7 | Kraken | XMRUSDT | 489.23 | $137,284.32 | $127,208.56 | 1,425,633 |
8 | Bitfinex | XMRUSDT | 489.5 | $137,284.32 | $127,208.56 | 1,816,543 |
9 | KuCoin | XMRUSDC | 489.43 | $364,974.22 | $63,341.90 | 1,988,905 |
10 | WhiteBIT | XMRUSDT | 488.54 | $137,284.32 | $127,208.56 | 3,339,360 |











