





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | WLFIUSDC | 0.05874 | $47,514.87 | $65,371.23 | 1,408 |
2 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05783 | $42,108.80 | $129,725.41 | 3,038 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05808 | $47,514.87 | $65,371.23 | 53,844 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05805 | $42,108.80 | $129,725.41 | 84,735 |
5 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05797 | $42,108.80 | $129,725.41 | 143,816 |
6 | BingX | WLFIUSDT | 0.058 | $42,108.80 | $129,725.41 | 197,184 |
7 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0579 | $42,108.80 | $129,725.41 | 217,437 |
8 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.058 | $42,108.80 | $129,725.41 | 251,741 |
9 | Binance | WLFIUSDC | 0.0579 | $47,514.87 | $65,371.23 | 267,681 |
10 | gate.io | WLFIUSDT | 0.05796 | $42,108.80 | $129,725.41 | 522,928 |














