





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05073 | $85,620.72 | $89,405.01 | 5,420 |
2 | OKX | WLFIUSDC | 0.05062 | $28,279.23 | $41,337.99 | 14,977 |
3 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0506 | $85,620.72 | $89,405.01 | 20,479 |
4 | Binance | WLFIUSDC | 0.0504 | $28,279.23 | $41,337.99 | 56,076 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05048 | $28,279.23 | $41,337.99 | 65,749 |
6 | BingX | WLFIUSDT | 0.0505 | $85,620.72 | $89,405.01 | 67,238 |
7 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05046 | $85,620.72 | $89,405.01 | 72,421 |
8 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0504 | $85,620.72 | $89,405.01 | 114,002 |
9 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05054 | $85,620.72 | $89,405.01 | 173,964 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0504 | -- | -- | 267,497 |














