





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | RAINUSDC | 0.0074 | $0 | $0 | 0 |
2 | Aster | RAINUSDT | 0.006778 | $10,400.49 | $9,485.94 | 186 |
3 | gate.io | RAINUSDT | 0.00616 | $10,400.49 | $9,485.94 | 48,452 |
4 | MEXC Global | RAINUSDT | 0.00616 | $10,400.49 | $9,485.94 | 51,446 |
5 | LBank | rainusdt | 0.0061619 | -- | -- | 191,744 |
6 | WhiteBIT | RAINUSDT | 0.006158 | $10,400.49 | $9,485.94 | 196,159 |
7 | KuCoin | RAINUSDT | 0.006168 | $10,400.49 | $9,485.94 | 306,507 |
8 | Hotbit | RAINUSDT | 0.006155 | $10,400.49 | $9,485.94 | 1,936,918 |
9 | Bitget | RAINUSDT | 67 | $10,400.49 | $9,485.94 | 24,030,425 |



