





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.7409 | $56,276.60 | $106,069.71 | 1,517 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.7424 | $41,947.05 | $72,769.52 | 42,372 |
3 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.74 | $56,276.60 | $106,069.71 | 60,091 |
4 | OKX | ASTERUSDC | 0.7421 | $56,276.60 | $106,069.71 | 233,351 |
5 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.7416 | $41,947.05 | $72,769.52 | 239,524 |
6 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.742 | $41,947.05 | $72,769.52 | 564,019 |
7 | Bitget | ASTERUSDT | 0.7423 | $41,947.05 | $72,769.52 | 779,661 |
8 | BingX | ASTERUSDT | 0.742 | $41,947.05 | $72,769.52 | 834,346 |
9 | Binance | ASTERUSDC | 0.741 | $56,276.60 | $106,069.71 | 988,246 |
10 | LBank | asterusdt | 0.74154 | -- | -- | 1,188,897 |
















