





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6975 | $59,133.54 | $53,722.37 | 0 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6983 | $43,261.16 | $82,307.48 | 0 |
3 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6985 | $43,261.16 | $82,307.48 | 12,121 |
4 | OKX | ASTERUSDC | 0.6981 | $59,133.54 | $53,722.37 | 16,219 |
5 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6991 | $59,133.54 | $53,722.37 | 56,752 |
6 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.6986 | $43,261.16 | $82,307.48 | 166,462 |
7 | BingX | ASTERUSDT | 0.6985 | $43,261.16 | $82,307.48 | 177,316 |
8 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6978 | $43,261.16 | $82,307.48 | 241,421 |
9 | Binance | ASTERUSDC | 0.698 | $59,133.54 | $53,722.37 | 319,830 |
10 | LBank | asterusdt | 0.69846 | -- | -- | 372,884 |
















