





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.101986 | -- | -- | 11,068 |
2 | Kraken | CCUSDT | 0.10156 | -- | -- | 23,589 |
3 | Kraken | CCUSDC | 0.10176 | $85,832.42 | $86,087.54 | 46,906 |
4 | MEXC Global | CCUSDC | 0.10165 | $85,832.42 | $86,087.54 | 62,953 |
5 | Hotbit | CCUSDT | 0.094 | -- | -- | 112,968 |
6 | OKX | CCUSDC | 0.10164 | $85,832.42 | $86,087.54 | 191,704 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.10195 | -- | -- | 270,334 |
8 | MEXC Global | CCUSDT | 0.10207 | -- | -- | 630,130 |
9 | gate.io | CCUSDT | 0.10195 | -- | -- | 883,964 |
10 | Bitget | CCUSDT | 0.10196 | -- | -- | 927,120 |













