





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | CCUSDT | 0.0702 | -- | -- | 0 |
2 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
3 | Kraken | CCUSDC | 0.0972 | $84,407.29 | $75,686.49 | 3,462 |
4 | OKX | CCUSDC | 0.09799 | $84,407.29 | $75,686.49 | 18,931 |
5 | Kraken | CCUSDT | 0.09763 | -- | -- | 24,215 |
6 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09826 | $84,407.29 | $75,686.49 | 55,048 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09834 | -- | -- | 102,980 |
8 | Bitget | CCUSDT | 0.09828 | -- | -- | 103,563 |
9 | KuCoin | CCUSDT | 0.09827 | -- | -- | 222,199 |
10 | gate.io | CCUSDT | 0.0983 | -- | -- | 293,240 |













