





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | STABLEUSDC | 0.025187 | $380.49 | $891.41 | 1,418 |
2 | CoinEx | STABLEUSDT | 0.024138 | -- | -- | 2,049 |
3 | Bitfinex | STABLEUSDT | 0.024165 | -- | -- | 13,237 |
4 | BingX | STABLEUSDT | 0.024173 | -- | -- | 37,831 |
5 | KuCoin | STABLEUSDT | 0.024179 | -- | -- | 46,628 |
6 | MEXC Global | STABLEUSDC | 0.024121 | $380.49 | $891.41 | 55,827 |
7 | Bitunix | STABLEUSDT | 0.024109 | -- | -- | 73,794 |
8 | Bitget | STABLEUSDT | 0.02422 | -- | -- | 95,391 |
9 | MEXC Global | STABLEUSDT | 0.024152 | -- | -- | 112,918 |
10 | gate.io | STABLEUSDT | 0.024177 | -- | -- | 182,855 |


