





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.2577 | -- | -- | 5,856 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 4.2526 | $2,095.85 | $2,209.49 | 60,609 |
3 | Binance | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
4 | KuCoin | LITUSDT | 4.251 | -- | -- | 889,421 |
5 | Hotbit | LITUSDT | 4.2622 | -- | -- | 958,367 |
6 | Bitget | LITUSDT | 4.2546 | -- | -- | 1,425,351 |
7 | WhiteBIT | LITUSDT | 4.257 | -- | -- | 1,925,356 |
8 | LBank | litusdt | 4.267 | -- | -- | 6,195,503 |
9 | MEXC Global | LITUSDT | 4.2581 | -- | -- | 10,393,944 |
10 | gate.io | LITUSDT | 4.262 | -- | -- | 10,405,643 |














