





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 231.59 | $44,299.24 | $55,674.37 | 2,650 |
2 | Bitget | BCHUSDC | 231.4 | $44,299.24 | $55,674.37 | 11,611 |
3 | Bybit | BCHUSDC | 232.1 | $44,299.24 | $55,674.37 | 20,749 |
4 | MEXC Global | BCHUSDC | 231.6 | $44,299.24 | $55,674.37 | 31,147 |
5 | gate.io | BCHUSDC | 231.5 | $44,299.24 | $55,674.37 | 40,717 |
6 | KuCoin | BCHUSDC | 233.19 | $44,299.24 | $55,674.37 | 89,458 |
7 | Kraken | BCHUSDT | 231.69 | $191,093.83 | $258,567.50 | 104,098 |
8 | OKX | BCHUSDC | 232.3 | $44,299.24 | $55,674.37 | 112,926 |
9 | Kraken | BCHUSDC | 232.88 | $44,299.24 | $55,674.37 | 114,800 |
10 | Crypto.com Exchange | BCHUSDT | 231.64 | $191,093.83 | $258,567.50 | 129,871 |





