





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $2,757.01 | $23,277.03 | 0 |
2 | Deribit | HBARUSDC | 0.07168 | $2,757.01 | $23,277.03 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $445,469.49 | $458,984.38 | 0 |
4 | Hotbit | HBARUSDT | 0.071 | $445,469.49 | $458,984.38 | 3,589 |
5 | Bybit | HBARUSDC | 0.07178 | $2,757.01 | $23,277.03 | 3,618 |
6 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07166 | $2,757.01 | $23,277.03 | 5,766 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.0717 | $2,757.01 | $23,277.03 | 57,580 |
8 | OKX | HBARUSDC | 0.07154 | $2,757.01 | $23,277.03 | 77,524 |
9 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.07177 | $445,469.49 | $458,984.38 | 89,967 |
10 | MEXC Global | HBARUSDT | 0.0718 | $445,469.49 | $458,984.38 | 109,644 |









