





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.07258 | $6,261.29 | $8,447.26 | 20,266 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07265 | $6,261.29 | $8,447.26 | 30,831 |
3 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07252 | $6,261.29 | $8,447.26 | 42,939 |
4 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.07265 | $483,558.69 | $598,784.70 | 77,232 |
5 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07262 | $6,261.29 | $8,447.26 | 81,357 |
6 | OKX | HBARUSDC | 0.07275 | $6,261.29 | $8,447.26 | 87,848 |
7 | BingX | HBARUSDT | 0.07273 | $483,558.69 | $598,784.70 | 183,181 |
8 | CoinEx | HBARUSDT | 0.072665 | $483,558.69 | $598,784.70 | 212,919 |
9 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.072513 | $6,261.29 | $8,447.26 | 216,531 |
10 | Bitunix | HBARUSDT | 0.07275 | $483,558.69 | $598,784.70 | 349,839 |









