





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FILUSDC | 0.7772 | $102,421.36 | $107,948.46 | 1,260 |
2 | Bitget | FILUSDC | 0.7771 | $102,421.36 | $107,948.46 | 11,617 |
3 | MEXC Global | FILUSDC | 0.7762 | $102,421.36 | $107,948.46 | 26,436 |
4 | Bybit | FILUSDC | 0.7789 | $102,421.36 | $107,948.46 | 28,002 |
5 | LBank | filusdc | 0.7786 | -- | -- | 59,056 |
6 | gate.io | FILUSDC | 0.7756 | $102,421.36 | $107,948.46 | 59,384 |
7 | OKX | FILUSDC | 0.7768 | $102,421.36 | $107,948.46 | 105,612 |
8 | CoinEx | FILUSDT | 0.779 | $37,671.51 | $83,349.31 | 221,515 |
9 | Crypto.com Exchange | FILUSDT | 0.7777 | $37,671.51 | $83,349.31 | 233,131 |
10 | BingX | FILUSDT | 0.7794 | $37,671.51 | $83,349.31 | 307,131 |














