





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 0 |
2 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 54,434 |
3 | Aster | USDCUSDT | 1.0008 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 135,379 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0009 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 693,958 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00101 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 1,651,405 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0009 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 3,275,768 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.001 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 14,289,242 |
8 | Kraken | USDCUSDT | 1.0011 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 14,365,935 |
9 | BingX | USDCUSDT | 1.00094 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 15,188,977 |
10 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0008 | $15,312,031.83 | $29,673,041.22 | 16,015,064 |



















