





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | USDCUSDT | 1.0007 | $11,524,458.96 | $10,338,784.46 | 351,764 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0006 | $11,524,458.96 | $10,338,784.46 | 408,755 |
3 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0007 | $11,524,458.96 | $10,338,784.46 | 1,007,975 |
4 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0008 | $11,524,458.96 | $10,338,784.46 | 2,887,824 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00074 | $11,524,458.96 | $10,338,784.46 | 3,224,195 |
6 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0006 | $11,524,458.96 | $10,338,784.46 | 3,692,852 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0007 | $11,524,458.96 | $10,338,784.46 | 5,277,028 |
8 | Kraken | USDCUSDT | 1.0008 | $11,524,458.96 | $10,338,784.46 | 21,936,475 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0007 | $11,524,458.96 | $10,338,784.46 | 25,384,504 |
10 | BingX | USDCUSDT | 1.0007 | $11,524,458.96 | $10,338,784.46 | 29,874,785 |



















