





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AAVEUSDC | 147.22 | $30,179.87 | $29,404.81 | 0 |
2 | CoinEx | AAVEUSDT | 145.27 | $162,369.98 | $164,759.58 | 0 |
3 | Deribit | AAVEUSDC | 133.23 | $30,179.87 | $29,404.81 | 0 |
4 | Bitfinex | AAVEUSDT | 133.72 | $162,369.98 | $164,759.58 | 26,826 |
5 | MEXC Global | AAVEUSDC | 133.18 | $30,179.87 | $29,404.81 | 36,036 |
6 | Bybit | AAVEUSDC | 133.08 | $30,179.87 | $29,404.81 | 36,622 |
7 | Bitget | AAVEUSDC | 133.52 | $30,179.87 | $29,404.81 | 41,751 |
8 | OKX | AAVEUSDC | 133.4 | $30,179.87 | $29,404.81 | 184,085 |
9 | MEXC Global | AAVEUSDT | 133.46 | $162,369.98 | $164,759.58 | 205,165 |
10 | LBank | aaveusdt | 133.39 | -- | -- | 372,594 |

















