





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $62,239.33 | $71,546.51 | 11 |
2 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3298 | $13,588.51 | $24,933.62 | 1,746 |
3 | OKX | LDOUSDC | 0.3275 | $13,588.51 | $24,933.62 | 4,213 |
4 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3287 | $62,239.33 | $71,546.51 | 4,329 |
5 | Bybit | LDOUSDC | 0.3303 | $13,588.51 | $24,933.62 | 10,898 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3299 | $62,239.33 | $71,546.51 | 41,022 |
7 | gate.io | LDOUSDC | 0.3301 | $13,588.51 | $24,933.62 | 55,541 |
8 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3299 | $13,588.51 | $24,933.62 | 55,567 |
9 | BingX | LDOUSDT | 0.3306 | $62,239.33 | $71,546.51 | 76,629 |
10 | KuCoin | LDOUSDT | 0.3305 | $62,239.33 | $71,546.51 | 87,206 |

