





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 709.6621 | $83,991.62 | $58,454.65 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDT | 710.88 | $301,497.03 | $475,957.51 | 0 |
3 | CoinEx | BNBUSDC | 762.94 | $83,991.62 | $58,454.65 | 0 |
4 | Kraken | BNBUSDT | 710.05 | $301,497.03 | $475,957.51 | 18,546 |
5 | Bitget | BNBUSDC | 710.1 | $83,991.62 | $58,454.65 | 20,206 |
6 | gate.io | BNBUSDC | 709.8 | $83,991.62 | $58,454.65 | 23,004 |
7 | Aster | BNBUSDT | 714.49 | $301,497.03 | $475,957.51 | 29,124 |
8 | KuCoin | BNBUSDC | 710.58 | $83,991.62 | $58,454.65 | 40,856 |
9 | Kraken | BNBUSDC | 709.06 | $83,991.62 | $58,454.65 | 50,551 |
10 | MEXC Global | BNBUSDC | 709.82 | $83,991.62 | $58,454.65 | 52,985 |














