





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BingX | XDCUSDT | 0.02731 | $109,173.69 | $407,246.69 | 6,051 |
2 | CoinEx | XDCUSDT | 0.027289 | $109,173.69 | $407,246.69 | 6,151 |
3 | MEXC Global | XDCUSDC | 0.02728 | $6,509.91 | $7,248.57 | 57,168 |
4 | BingX | XDCUSDC | 0.0273 | $6,509.91 | $7,248.57 | 58,729 |
5 | WhiteBIT | XDCUSDT | 0.02741 | $109,173.69 | $407,246.69 | 74,241 |
6 | Bitunix | XDCUSDT | 0.02728 | $109,173.69 | $407,246.69 | 94,739 |
7 | Kraken | XDCUSDC | 0.0273 | $6,509.91 | $7,248.57 | 111,601 |
8 | MEXC Global | XDCUSDT | 0.02729 | $109,173.69 | $407,246.69 | 142,973 |
9 | gate.io | XDCUSDT | 0.0273 | $109,173.69 | $407,246.69 | 483,727 |
10 | Bitfinex | XDCUSDT | 0.027309 | $109,173.69 | $407,246.69 | 508,636 |

