





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZECUSDC | 1312.92 | $172,219.96 | $669,751.79 | 109,241 |
2 | MEXC Global | ZECUSDC | 1310.56 | $172,219.96 | $669,751.79 | 226,007 |
3 | Bitfinex | ZECUSDT | 1312.3 | $141,163.80 | $95,954.73 | 477,446 |
4 | WhiteBIT | ZECUSDC | 1312 | $172,219.96 | $669,751.79 | 2,867,406 |
5 | OKX | ZECUSDC | 1312 | $172,219.96 | $669,751.79 | 4,428,017 |
6 | Hotbit | ZECUSDT | 1307.69 | $141,163.80 | $95,954.73 | 4,994,110 |
7 | CoinEx | ZECUSDT | 1310.1 | $141,163.80 | $95,954.73 | 6,850,834 |
8 | BingX | ZECUSDT | 1311.18 | $141,163.80 | $95,954.73 | 16,331,005 |
9 | Bitget | ZECUSDT | 1310.28 | $141,163.80 | $95,954.73 | 19,541,528 |
10 | MEXC Global | ZECUSDT | 1312 | $141,163.80 | $95,954.73 | 20,895,627 |



















