





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | XRPUSDC | 1.2883 | $435,050.34 | $416,822.79 | 0 |
2 | BitMEX | XRPUSDT | 1.5 | $1,856,398.73 | $1,382,317.50 | 12 |
3 | CoinEx | XRPUSDC | 1.2873 | $435,050.34 | $416,822.79 | 54,350 |
4 | gate.io | XRPUSDC | 1.2904 | $435,050.34 | $416,822.79 | 90,658 |
5 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.2882 | $435,050.34 | $416,822.79 | 478,450 |
6 | WhiteBIT | XRPUSDC | 1.28649 | $435,050.34 | $416,822.79 | 1,196,215 |
7 | BingX | XRPUSDC | 1.2879 | $435,050.34 | $416,822.79 | 1,201,162 |
8 | Bitget | XRPUSDC | 1.2883 | $435,050.34 | $416,822.79 | 2,181,201 |
9 | KuCoin | XRPUSDC | 1.28796 | $435,050.34 | $416,822.79 | 2,398,814 |
10 | CoinEx | XRPUSDT | 1.2901 | $1,856,398.73 | $1,382,317.50 | 2,412,549 |



















