





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 3919.6296 | $52,751.22 | $54,910.86 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $341,048.49 | $323,488.35 | 0 |
3 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 3917.88 | $52,751.22 | $54,910.86 | 66,307 |
4 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 3923.55 | $341,048.49 | $323,488.35 | 73,908 |
5 | BingX | PAXGUSDT | 3923.9 | $341,048.49 | $323,488.35 | 244,190 |
6 | Bitunix | PAXGUSDT | 3922.14 | $341,048.49 | $323,488.35 | 295,115 |
7 | Bitget | PAXGUSDT | 3924.76 | $341,048.49 | $323,488.35 | 295,152 |
8 | Binance | PAXGUSDC | 3918.88 | $52,751.22 | $54,910.86 | 307,903 |
9 | gate.io | PAXGUSDT | 3924.13 | $341,048.49 | $323,488.35 | 846,057 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 3923.42 | $341,048.49 | $323,488.35 | 881,733 |

