





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4357.2513 | $179,064.08 | $158,784.93 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4353.79 | $291,613.37 | $276,837.84 | 37,735 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4360.96 | $291,613.37 | $276,837.84 | 167,927 |
4 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4362.51 | $179,064.08 | $158,784.93 | 1,174,350 |
5 | BingX | PAXGUSDT | 4361.09 | $291,613.37 | $276,837.84 | 1,399,833 |
6 | Bitunix | PAXGUSDT | 4360.52 | $291,613.37 | $276,837.84 | 1,401,266 |
7 | Binance | PAXGUSDC | 4356.93 | $179,064.08 | $158,784.93 | 1,493,763 |
8 | KuCoin | PAXGUSDT | 4359.88 | $291,613.37 | $276,837.84 | 2,771,787 |
9 | OKX | PAXGUSDT | 4360.4 | $291,613.37 | $276,837.84 | 3,135,300 |
10 | Bitget | PAXGUSDT | 4360.52 | $291,613.37 | $276,837.84 | 3,827,018 |

