





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SUIUSDC | 0.8844 | $11,109.15 | $71,512.43 | 0 |
2 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $502,919.23 | $531,252.21 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $11,109.15 | $71,512.43 | 0 |
4 | KuCoin | SUIUSDC | 0.8845 | $11,109.15 | $71,512.43 | 9,324 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.88681 | $502,919.23 | $531,252.21 | 28,963 |
6 | gate.io | SUIUSDC | 0.8825 | $11,109.15 | $71,512.43 | 63,052 |
7 | Bitget | SUIUSDC | 0.8832 | $11,109.15 | $71,512.43 | 65,354 |
8 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.88513 | $502,919.23 | $531,252.21 | 88,854 |
9 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.8835 | $11,109.15 | $71,512.43 | 107,146 |
10 | BingX | SUIUSDC | 0.8845 | $11,109.15 | $71,512.43 | 165,825 |













