





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7798 | $397,766.53 | $413,987.83 | 6,150 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7788 | $397,766.53 | $413,987.83 | 87,575 |
3 | Bitget | SUIUSDC | 0.779 | $397,766.53 | $413,987.83 | 122,973 |
4 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7799 | $397,766.53 | $413,987.83 | 159,146 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.77889 | $473,051.60 | $492,043.44 | 166,009 |
6 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7771 | $473,051.60 | $492,043.44 | 267,951 |
7 | BingX | SUIUSDC | 0.7778 | $397,766.53 | $413,987.83 | 307,109 |
8 | gate.io | SUIUSDC | 0.7795 | $397,766.53 | $413,987.83 | 609,986 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.77831 | $473,051.60 | $492,043.44 | 643,249 |
10 | OKX | SUIUSDC | 0.7795 | $397,766.53 | $413,987.83 | 1,284,285 |













