





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $254,934.41 | $254,017.38 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $611,332.70 | $396,732.50 | 0 |
3 | Deribit | PEPEUSDC | 0.00000489 | $254,934.41 | $254,017.38 | 0 |
4 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000515 | $254,934.41 | $254,017.38 | 0 |
5 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000004891 | $254,934.41 | $254,017.38 | 15,100 |
6 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000004891 | $254,934.41 | $254,017.38 | 29,324 |
7 | Hotbit | PEPEUSDT | 0.000004897435 | $611,332.70 | $396,732.50 | 37,608 |
8 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.0000049 | $611,332.70 | $396,732.50 | 37,746 |
9 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000004895 | $611,332.70 | $396,732.50 | 53,884 |
10 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000004883 | $254,934.41 | $254,017.38 | 65,317 |






