





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000447 | $249,308.20 | $238,930.99 | 0 |
2 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003484 | $249,308.20 | $238,930.99 | 8,558 |
3 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000347 | $338,233.54 | $291,439.66 | 10,597 |
4 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.00000347 | $338,233.54 | $291,439.66 | 41,999 |
5 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000003466 | $249,308.20 | $238,930.99 | 49,755 |
6 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003468 | $249,308.20 | $238,930.99 | 54,790 |
7 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003481 | $249,308.20 | $238,930.99 | 56,078 |
8 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000346 | $249,308.20 | $238,930.99 | 71,370 |
9 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003468 | $249,308.20 | $238,930.99 | 74,843 |
10 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000034624 | $249,308.20 | $238,930.99 | 82,760 |






