





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDT | 2.5424 | $7,647.55 | $12,699.21 | 0 |
2 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.5474 | $9,023.73 | $6,984.43 | 0 |
3 | Binance | CAKEUSDC | 1.944 | $9,023.73 | $6,984.43 | 42,996 |
4 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 1.9448 | $9,023.73 | $6,984.43 | 43,308 |
5 | MEXC Global | CAKEUSDC | 1.944 | $9,023.73 | $6,984.43 | 54,098 |
6 | Bitget | CAKEUSDT | 1.946 | $7,647.55 | $12,699.21 | 100,742 |
7 | Bitunix | CAKEUSDT | 1.946 | $7,647.55 | $12,699.21 | 111,944 |
8 | KuCoin | CAKEUSDT | 1.944 | $7,647.55 | $12,699.21 | 122,985 |
9 | gate.io | CAKEUSDT | 1.9465 | $7,647.55 | $12,699.21 | 125,371 |
10 | BingX | CAKEUSDT | 1.946 | $7,647.55 | $12,699.21 | 126,099 |




