





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDC | 0.032398 | $3,416.99 | $10,763.56 | 4,913 |
2 | Bybit | KASUSDC | 0.03262 | $3,416.99 | $10,763.56 | 10,983 |
3 | Kraken | KASUSDT | 0.03256 | $109,223.43 | $80,554.24 | 16,860 |
4 | KuCoin | KASUSDC | 0.03252 | $3,416.99 | $10,763.56 | 31,212 |
5 | MEXC Global | KASUSDC | 0.0326 | $3,416.99 | $10,763.56 | 74,021 |
6 | CoinEx | KASUSDT | 0.032336 | $109,223.43 | $80,554.24 | 84,547 |
7 | BingX | KASUSDT | 0.03261 | $109,223.43 | $80,554.24 | 111,814 |
8 | LBank | kasusdt | 0.03262 | -- | -- | 189,727 |
9 | Hotbit | KASUSDT | 0.03264 | $109,223.43 | $80,554.24 | 469,281 |
10 | Bitget | KASUSDT | 0.03259 | $109,223.43 | $80,554.24 | 528,068 |

