





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDT | 0.042936 | $88,083.63 | $167,090.54 | 0 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.043582 | $11,187.76 | $17,294.51 | 0 |
3 | KuCoin | KASUSDC | 0.03303 | $11,187.76 | $17,294.51 | 8,792 |
4 | Kraken | KASUSDT | 0.0328 | $88,083.63 | $167,090.54 | 10,496 |
5 | Bybit | KASUSDC | 0.03254 | $11,187.76 | $17,294.51 | 10,585 |
6 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03253 | $11,187.76 | $17,294.51 | 75,773 |
7 | BingX | KASUSDT | 0.03272 | $88,083.63 | $167,090.54 | 144,335 |
8 | Bitget | KASUSDT | 0.03261 | $88,083.63 | $167,090.54 | 197,328 |
9 | LBank | kasusdt | 0.03259 | -- | -- | 221,044 |
10 | Hotbit | KASUSDT | 0.032599 | $88,083.63 | $167,090.54 | 356,036 |

