





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | GNOUSDT | 112.9362 | $2.51 | $12.03 | 0 |
2 | gate.io | GNOUSDT | 112.56 | $2.51 | $12.03 | 254 |
3 | CoinEx | GNOUSDT | 112.58 | $2.51 | $12.03 | 368 |
4 | WhiteBIT | GNOUSDC | 112.03 | $2,600.81 | $3,166.84 | 11,202 |
5 | BingX | GNOUSDT | 112.73 | $2.51 | $12.03 | 13,298 |
6 | WhiteBIT | GNOUSDT | 112.18 | $2.51 | $12.03 | 33,938 |
7 | MEXC Global | GNOUSDT | 112.16 | $2.51 | $12.03 | 57,164 |
8 | Binance | GNOUSDT | 112.06 | $2.51 | $12.03 | 84,124 |



