





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FLRUSDT | 0.006281 | $114,584.74 | $236,260.75 | 3 |
2 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.006231 | $11,521.24 | $13,192.80 | 1,390 |
3 | CoinEx | FLRUSDT | 0.006241 | $114,584.74 | $236,260.75 | 1,981 |
4 | OKX | FLRUSDC | 0.006259 | $11,521.24 | $13,192.80 | 2,432 |
5 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00624 | $11,521.24 | $13,192.80 | 8,042 |
6 | BingX | FLRUSDT | 0.006251 | $114,584.74 | $236,260.75 | 29,041 |
7 | LBank | flrusdt | 0.006292 | -- | -- | 69,561 |
8 | MEXC Global | FLRUSDT | 0.006237 | $114,584.74 | $236,260.75 | 84,007 |
9 | KuCoin | FLRUSDT | 0.00625 | $114,584.74 | $236,260.75 | 137,764 |
10 | gate.io | FLRUSDT | 0.00624 | $114,584.74 | $236,260.75 | 200,949 |

