





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 1.0354 | $441,004.20 | $455,243.17 | 4,509 |
2 | Bybit | DOTUSDC | 1.0315 | $441,004.20 | $455,243.17 | 54,933 |
3 | MEXC Global | DOTUSDC | 1.034 | $441,004.20 | $455,243.17 | 63,695 |
4 | KuCoin | DOTUSDC | 1.035 | $441,004.20 | $455,243.17 | 64,863 |
5 | gate.io | DOTUSDC | 1.0398 | $441,004.20 | $455,243.17 | 67,337 |
6 | BingX | DOTUSDC | 1.034 | $441,004.20 | $455,243.17 | 73,332 |
7 | LBank | dotusdc | 1.034 | -- | -- | 145,421 |
8 | Bitfinex | DOTUSDT | 1.0364 | $311,172.18 | $454,131.64 | 148,127 |
9 | Kraken | DOTUSDT | 1.036 | $311,172.18 | $454,131.64 | 186,532 |
10 | Kraken | DOTUSDC | 1.0332 | $441,004.20 | $455,243.17 | 202,970 |












