





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 1.1606 | $8,761.88 | $9,125.61 | 0 |
2 | Deribit | DOTUSDC | 0.9346 | $8,761.88 | $9,125.61 | 0 |
3 | CoinEx | DOTUSDT | 0.952 | $201,073.12 | $266,341.78 | 0 |
4 | Hotbit | DOTUSDT | 0.9369 | $201,073.12 | $266,341.78 | 14,446 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 0.9358 | $8,761.88 | $9,125.61 | 17,173 |
6 | gate.io | DOTUSDC | 0.9345 | $8,761.88 | $9,125.61 | 31,132 |
7 | BingX | DOTUSDC | 0.935 | $8,761.88 | $9,125.61 | 37,214 |
8 | LBank | dotusdc | 0.934 | -- | -- | 41,231 |
9 | KuCoin | DOTUSDC | 0.936 | $8,761.88 | $9,125.61 | 48,249 |
10 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.9344 | $8,761.88 | $9,125.61 | 95,170 |












