





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $4,839,825.12 | $6,323,043.96 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 75932.08 | $297,799.61 | $786,097.20 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $297,799.61 | $786,097.20 | 0 |
4 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
5 | Hotbit | BTCUSDC | 76251.55 | $297,799.61 | $786,097.20 | 9,854 |
6 | Aster | BTCUSDT | 76068.81 | $4,839,825.12 | $6,323,043.96 | 200,143 |
7 | Deribit | BTCUSDT | 76026.6188 | $4,839,825.12 | $6,323,043.96 | 322,872 |
8 | LBank | btcusdc | 75959.76 | -- | -- | 851,516 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 75988.19 | $297,799.61 | $786,097.20 | 1,276,361 |
10 | 芝麻开门 | BTCUSDC | 75955.44 | $297,799.61 | $786,097.20 | 2,137,161 |
















