





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | MNTUSDT | 0.5747 | $512,033.23 | $786,122.47 | 0 |
2 | Bitfinex | MNTUSDT | 0.4492 | $512,033.23 | $786,122.47 | 4,055 |
3 | KuCoin | MNTUSDT | 0.4507 | $512,033.23 | $786,122.47 | 7,893 |
4 | Hotbit | MNTUSDT | 0.4488 | $512,033.23 | $786,122.47 | 26,655 |
5 | MEXC Global | MNTUSDC | 0.4505 | $27,312.90 | $78,502.32 | 55,049 |
6 | MEXC Global | MNTUSDT | 0.4511 | $512,033.23 | $786,122.47 | 89,750 |
7 | Bitunix | MNTUSDT | 0.451 | $512,033.23 | $786,122.47 | 132,141 |
8 | 芝麻开门 | MNTUSDT | 0.4509 | $512,033.23 | $786,122.47 | 150,442 |
9 | LBank | mntusdt | 0.4509 | -- | -- | 389,749 |
10 | BingX | MNTUSDT | 0.451 | $512,033.23 | $786,122.47 | 402,201 |


















