





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | MNTUSDT | 0.626 | $258,147.18 | $244,602.87 | 148 |
2 | CoinEx | MNTUSDT | 0.6241 | $258,147.18 | $244,602.87 | 3,223 |
3 | MEXC Global | MNTUSDC | 0.6274 | $5,680.43 | $15,191.06 | 63,984 |
4 | KuCoin | MNTUSDT | 0.6275 | $258,147.18 | $244,602.87 | 121,933 |
5 | MEXC Global | MNTUSDT | 0.6276 | $258,147.18 | $244,602.87 | 150,457 |
6 | Bitunix | MNTUSDT | 0.627 | $258,147.18 | $244,602.87 | 277,808 |
7 | 芝麻开门 | MNTUSDT | 0.6272 | $258,147.18 | $244,602.87 | 325,056 |
8 | LBank | mntusdt | 0.6273 | -- | -- | 689,905 |
9 | Bybit | MNTUSDC | 0.6272 | $5,680.43 | $15,191.06 | 893,281 |
10 | BingX | MNTUSDT | 0.6273 | $258,147.18 | $244,602.87 | 1,304,738 |


















