





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | WLDUSDT | 0.434 | $280,687.82 | $492,650.17 | 0 |
2 | Hotbit | WLDUSDT | 0.35 | $280,687.82 | $492,650.17 | 1,492 |
3 | Crypto.com Exchange | WLDUSDT | 0.3431 | $280,687.82 | $492,650.17 | 27,299 |
4 | MEXC Global | WLDUSDC | 0.3426 | $9,260.10 | $13,603.90 | 54,983 |
5 | 芝麻开门 | WLDUSDC | 0.3428 | $9,260.10 | $13,603.90 | 73,767 |
6 | Bybit | WLDUSDC | 0.3418 | $9,260.10 | $13,603.90 | 131,316 |
7 | MEXC Global | WLDUSDT | 0.3427 | $280,687.82 | $492,650.17 | 200,406 |
8 | OKX欧易 | WLDUSDC | 0.3415 | $9,260.10 | $13,603.90 | 235,082 |
9 | Bitunix | WLDUSDT | 0.3421 | $280,687.82 | $492,650.17 | 546,801 |
10 | KuCoin | WLDUSDT | 0.342 | $280,687.82 | $492,650.17 | 609,973 |




















