





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $55,076.89 | $108,059.03 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $17,433.96 | $17,419.56 | 0 |
3 | Bybit | POLUSDC | 0.08784 | $17,433.96 | $17,419.56 | 393 |
4 | Bitfinex | POLUSDT | 0.088094 | $55,076.89 | $108,059.03 | 3,055 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.08748 | $55,076.89 | $108,059.03 | 3,310 |
6 | OKX欧易 | POLUSDC | 0.08724 | $17,433.96 | $17,419.56 | 5,760 |
7 | Hotbit | POLUSDT | 0.0874 | $55,076.89 | $108,059.03 | 36,802 |
8 | MEXC Global | POLUSDC | 0.08741 | $17,433.96 | $17,419.56 | 59,938 |
9 | Binance币安 | POLUSDC | 0.0874 | $17,433.96 | $17,419.56 | 71,703 |
10 | Bitunix | POLUSDT | 0.08752 | $55,076.89 | $108,059.03 | 85,372 |














