





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $103,326.89 | $110,401.06 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.099471 | $7,889.91 | $13,131.07 | 1,664 |
3 | Bybit | POLUSDC | 0.09929 | $7,889.91 | $13,131.07 | 3,082 |
4 | Bitfinex | POLUSDT | 0.099425 | $103,326.89 | $110,401.06 | 12,454 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.099282 | $103,326.89 | $110,401.06 | 22,364 |
6 | OKX欧易 | POLUSDC | 0.09893 | $7,889.91 | $13,131.07 | 40,755 |
7 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09941 | $7,889.91 | $13,131.07 | 57,236 |
8 | CoinEx | POLUSDT | 0.099374 | $103,326.89 | $110,401.06 | 93,252 |
9 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.09939 | $7,889.91 | $13,131.07 | 282,662 |
10 | Bitunix | POLUSDT | 0.09952 | $103,326.89 | $110,401.06 | 284,484 |














