





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SHIBUSDC | 0.00000453 | $25,420.26 | $33,214.20 | 0 |
2 | CoinEx | SHIBUSDT | 0.0000053432 | $95,653.37 | $130,332.16 | 0 |
3 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005525 | $25,420.26 | $33,214.20 | 0 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000455 | $95,653.37 | $130,332.16 | 1,460 |
5 | K网(Kraken) | SHIBUSDT | 0.000004553 | $95,653.37 | $130,332.16 | 13,550 |
6 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000004543 | $25,420.26 | $33,214.20 | 15,452 |
7 | K网(Kraken) | SHIBUSDC | 0.00000454 | $25,420.26 | $33,214.20 | 16,195 |
8 | LBank | shibusdc | 0.000004529 | -- | -- | 22,555 |
9 | Hotbit | SHIBUSDT | 0.00000455 | $95,653.37 | $130,332.16 | 22,670 |
10 | 芝麻开门 | SHIBUSDC | 0.00000453 | $25,420.26 | $33,214.20 | 22,757 |

















