





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000551 | $106,525.38 | $120,886.35 | 7,086 |
2 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005505 | $27,428.99 | $41,507.97 | 7,921 |
3 | K网(Kraken) | SHIBUSDC | 0.000005483 | $27,428.99 | $41,507.97 | 12,453 |
4 | K网(Kraken) | SHIBUSDT | 0.000005491 | $106,525.38 | $120,886.35 | 17,116 |
5 | 芝麻开门 | SHIBUSDC | 0.000005494 | $27,428.99 | $41,507.97 | 21,736 |
6 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000005507 | $27,428.99 | $41,507.97 | 27,533 |
7 | OKX欧易 | SHIBUSDC | 0.0000055 | $27,428.99 | $41,507.97 | 30,550 |
8 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000005506 | $27,428.99 | $41,507.97 | 30,670 |
9 | LBank | shibusdc | 0.00000551 | -- | -- | 44,585 |
10 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000552 | $27,428.99 | $41,507.97 | 53,078 |

















