





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3303 | $35,958.70 | $16,349.74 | 1,058 |
2 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.33059 | $100,621.91 | $181,056.59 | 4,555 |
3 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.32978 | $35,958.70 | $16,349.74 | 17,971 |
4 | BingX | ONDOUSDC | 0.3298 | $35,958.70 | $16,349.74 | 21,446 |
5 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3298 | $35,958.70 | $16,349.74 | 21,563 |
6 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3299 | $100,621.91 | $181,056.59 | 33,148 |
7 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3308 | $35,958.70 | $16,349.74 | 56,161 |
8 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3306 | $35,958.70 | $16,349.74 | 66,864 |
9 | BingX | ONDOUSDT | 0.3304 | $100,621.91 | $181,056.59 | 251,848 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3307 | $100,621.91 | $181,056.59 | 284,719 |


















