





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.4884 | $102,016.09 | $304,798.36 | 0 |
2 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.4895 | $9,335.42 | $8,396.17 | 0 |
3 | Deribit | ONDOUSDC | 0.4026 | $9,335.42 | $8,396.17 | 0 |
4 | Bitget | ONDOUSDC | 0.403 | $9,335.42 | $8,396.17 | 7,544 |
5 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.40403 | $9,335.42 | $8,396.17 | 9,174 |
6 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.40395 | $102,016.09 | $304,798.36 | 15,021 |
7 | Bybit | ONDOUSDC | 0.4023 | $9,335.42 | $8,396.17 | 25,252 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.4025 | $9,335.42 | $8,396.17 | 32,241 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.403 | $9,335.42 | $8,396.17 | 53,542 |
10 | OKX欧易 | ONDOUSDC | 0.4026 | $9,335.42 | $8,396.17 | 155,782 |


















