






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | JUPUSDT | 0.324149 | $40,332.67 | $94,355.58 | 0 |
2 | KuCoin | JUPUSDC | 0.2578 | $1,201.08 | $4,243.47 | 1,722 |
3 | Bybit | JUPUSDC | 0.2595 | $1,201.08 | $4,243.47 | 2,077 |
4 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.25849 | $40,332.67 | $94,355.58 | 3,459 |
5 | OKX欧易 | JUPUSDC | 0.2583 | $1,201.08 | $4,243.47 | 22,243 |
6 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.2583 | $1,201.08 | $4,243.47 | 55,790 |
7 | 芝麻开门 | JUPUSDC | 0.2579 | $1,201.08 | $4,243.47 | 58,754 |
8 | WhiteBIT | JUPUSDC | 0.2589 | $1,201.08 | $4,243.47 | 75,690 |
9 | BingX | JUPUSDT | 0.2579 | $40,332.67 | $94,355.58 | 77,943 |
10 | Bitunix | JUPUSDT | 0.2585 | $40,332.67 | $94,355.58 | 83,466 |

















